Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:atsb1802

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:atsb1802 [31.07.2018 17:51] – [Tabelle] Alexandra Hartwigbiomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:atsb1802 [12.10.2018 01:28] – [Bewertung des Wiki-Moduls] Filip Cengic
Zeile 6: Zeile 6:
  
 ^ Modul-Icon           | {{:biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:ln_hocoma_1603_4893.jpg?200&nolink}} Bild: Hocoma, Schweiz  | ^ Modul-Icon           | {{:biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:ln_hocoma_1603_4893.jpg?200&nolink}} Bild: Hocoma, Schweiz  |
-^ Veranstaltung        | Aktuelle Themen der Sportbiomechanik                                                                     |+^ Veranstaltung        | [[biomechanik/aktuelle_themen/|Aktuelle Themen der Sportbiomechanik]]                                                                     |
 ^ Autor(en)            | Svenja H. , Angelina T. & Alex H.                                                                        | ^ Autor(en)            | Svenja H. , Angelina T. & Alex H.                                                                        |
 ^ Bearbeitungsdauer    | 45 Minuten                                                                                               | ^ Bearbeitungsdauer    | 45 Minuten                                                                                               |
Zeile 500: Zeile 500:
  
  
 +
 +\\
 +
 +====== Bewertung des Wiki-Moduls ======
 +
 +^ Kategorie ^ Svenja H. ^ Angelina T. ^ Alex H. ^ Anmerkungen |
 +^ Inhalt (max. 10) | 8 Pkt | 8 Pkt | 9 Pkt | kritisch durchdachte Auseinandersetzung mit der Thematik |
 +^ Form (max. 5)    | 4 Pkt | 4 Pkt | 4 Pkt | Lesezeit: ca. 45 min; Anfangsvideo vom Lokomat wirkt wie "dahingeklatscht"; sehr wenig Velinkungen |
 +^ Bonus (max. 2)   | 0 Pkt | 0 Pkt | 0 Pkt  | - |
 +^ Summe  | 12 Pkt | 12 Pkt | 13 Pkt | 37/45 Pkt = 82% |
 +^ Einzelbewertung  | 12/15=80% | 12/15=80% | 13/15=86% | |
 +
 +\\
 +
 +
 +{{indexmenu_n>2}}
  
biomechanik/aktuelle_themen/projekte_ss18/atsb1802.txt · Zuletzt geändert: 28.11.2022 00:58 von 127.0.0.1


Warning: Undefined variable $orig_id in /is/htdocs/wp1019470_OPI92FFHXV/www/wikiLehre/lib/plugins/openas/action.php on line 232