Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:atsb1805

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:atsb1805 [02.07.2018 09:55] – [Leistungssteigerung durch Bike-Fitting] Max Lukas Holtkampbiomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:atsb1805 [12.10.2018 01:11] – [Bewertung des Wiki-Moduls] Filip Cengic
Zeile 3: Zeile 3:
  
 ^ Modul-Icon           | {{ :biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:e7ad31d1-7650-409c-9bf0-9b7f67022d15.jpeg?200 }}  | ^ Modul-Icon           | {{ :biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:e7ad31d1-7650-409c-9bf0-9b7f67022d15.jpeg?200 }}  |
-^ Veranstaltung        | Aktuelle Themen der Sportbiomechanik                                                            |+^ Veranstaltung        | [[biomechanik/aktuelle_themen/|Aktuelle Themen der Sportbiomechanik]]                                                            |
 ^ Autor(en)            | Tobias Knetsch & Max Holtkamp                                                                   | ^ Autor(en)            | Tobias Knetsch & Max Holtkamp                                                                   |
 ^ Bearbeitungsdauer    | 45 min                                                                                          | ^ Bearbeitungsdauer    | 45 min                                                                                          |
 ^ Voraussetzungen      | keine                                                                                           | ^ Voraussetzungen      | keine                                                                                           |
-^ Status               In Bearbeitung                                                                                  |+^ Status               Zur Bewertung eingereicht                                                                       |
 ^ Zuletzt geändert am  | 27.06.2018                                                                                      | ^ Zuletzt geändert am  | 27.06.2018                                                                                      |
  
-<note important> +
-Achtung: Der folgende Wiki-Eintrag ist derzeit **noch in Bearbeitung** +
-</note>+
 ===== 1. Einleitung ===== ===== 1. Einleitung =====
 Eine der wichtigsten Fragen eines jeden Radsportlers ist: „Wie setze ich meine Leistung am besten ein, um möglichst schnell zu sein?“  Eine der wichtigsten Fragen eines jeden Radsportlers ist: „Wie setze ich meine Leistung am besten ein, um möglichst schnell zu sein?“ 
Zeile 346: Zeile 344:
 Yeo, B. & Bonanno, D. (2014).The effect of foot orthoses and in-shoe wedges during cycling: a systematic review. //Journal of Foot and Ankle Research, 7,// 31. Yeo, B. & Bonanno, D. (2014).The effect of foot orthoses and in-shoe wedges during cycling: a systematic review. //Journal of Foot and Ankle Research, 7,// 31.
  
 +
 +\\
 +
 +====== Bewertung des Wiki-Moduls ======
 +
 +^ Kategorie ^ Tobias K. ^ Max H. ^ Anmerkungen |
 +^ Inhalt (max. 10) | 9 Pkt | 9 Pkt | roter Faden vorhanden; Standpunkt fehlt |
 +^ Form (max. 5)    | 5 Pkt | 5 Pkt | strukturiert und übersichtlich, gute Nutzung von Videos |
 +^ Bonus (max. 2)   | 0 Pkt | 0 Pkt  | - |
 +^ Summe  | 14 Pkt | 14 Pkt | 28/30 = 80% |
 +^ Einzelbewertung  | 14/15=93% | 14/15=93% | |
 +
 +\\
 +
 +
 +
 +{{indexmenu_n>5}}
  
biomechanik/aktuelle_themen/projekte_ss18/atsb1805.txt · Zuletzt geändert: 28.11.2022 00:58 von 127.0.0.1


Warning: Undefined variable $orig_id in /is/htdocs/wp1019470_OPI92FFHXV/www/wikiLehre/lib/plugins/openas/action.php on line 232