Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:atsb1809

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:atsb1809 [11.07.2018 23:46] – [Zusammenfassung und Ausblick] Tobias Leo Bednarzbiomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:atsb1809 [23.10.2018 13:17] – [Bewertung des Wiki-Moduls] Filip Cengic
Zeile 5: Zeile 5:
  
 ^ Modul-Icon           | {{ :biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:ems-geraet.png?200&nolink }}  | ^ Modul-Icon           | {{ :biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:ems-geraet.png?200&nolink }}  |
-^ Veranstaltung        | Aktuelle Themen der Sportbiomechanik                                        |+^ Veranstaltung        | [[biomechanik/aktuelle_themen/|Aktuelle Themen der Sportbiomechanik]]                                        |
 ^ Autoren              | Dimitra Andrikopoulou, Tobias Bednarz, Henri Schwermer                      | ^ Autoren              | Dimitra Andrikopoulou, Tobias Bednarz, Henri Schwermer                      |
 ^ Bearbeitungsdauer    | 45 Minuten                                                                  | ^ Bearbeitungsdauer    | 45 Minuten                                                                  |
Zeile 460: Zeile 460:
 \\ \\
 \\ \\
 +
 +
 +\\
 +
 +====== Bewertung des Wiki-Moduls ======
 +
 +^ Kategorie ^ Dimitra A. ^ , Tobias B. ^ Henri S. ^ Anmerkungen |
 +^ Inhalt (max. 10) | 8 Pkt | 9 Pkt | 9 Pkt | Eigener Standpunkt etw. kurz |
 +^ Form (max. 5)    | 4 Pkt | 4 Pkt | 4 Pkt | in 50-60 min durchgearbeitet; knapp über Limit |
 +^ Bonus (max. 2)   | 1 Pkt | 1 Pkt | 1 Pkt  | sehr ordentliches Wiki; korrekt zitiert; grafische Elemente verwendet; Bildgrößen richtig angepasst; externe Verlinkungen durch Texte ersetzt  |
 +^ Summe            | 13 Pkt | 14 Pkt | 14 Pkt | 41/45 Pkt = 91% |
 +^ Einzelbewertung  | 13/15=86% | 14/15=93% | 14/15=93% | - |
 +
 +\\
 +
 +
 +{{indexmenu_n>9}}
 +
biomechanik/aktuelle_themen/projekte_ss18/atsb1809.txt · Zuletzt geändert: 28.11.2022 00:58 von 127.0.0.1


Warning: Undefined variable $orig_id in /is/htdocs/wp1019470_OPI92FFHXV/www/wikiLehre/lib/plugins/openas/action.php on line 232