Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:atsb1809

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:atsb1809 [23.10.2018 13:17] – [Bewertung des Wiki-Moduls] Filip Cengicbiomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss18:atsb1809 [23.10.2018 13:21] – [Bewertung des Wiki-Moduls] Filip Cengic
Zeile 466: Zeile 466:
 ====== Bewertung des Wiki-Moduls ====== ====== Bewertung des Wiki-Moduls ======
  
-^ Kategorie ^ Dimitra A. ^ Tobias B. ^ Henri S. ^ Anmerkungen |+^ Kategorie ^ Dimitra A. ^ Tobias B. ^ Henri S. ^ Anmerkungen |
 ^ Inhalt (max. 10) | 8 Pkt | 9 Pkt | 9 Pkt | Eigener Standpunkt etw. kurz | ^ Inhalt (max. 10) | 8 Pkt | 9 Pkt | 9 Pkt | Eigener Standpunkt etw. kurz |
 ^ Form (max. 5)    | 4 Pkt | 4 Pkt | 4 Pkt | in 50-60 min durchgearbeitet; knapp über Limit | ^ Form (max. 5)    | 4 Pkt | 4 Pkt | 4 Pkt | in 50-60 min durchgearbeitet; knapp über Limit |
 ^ Bonus (max. 2)   | 1 Pkt | 1 Pkt | 1 Pkt  | sehr ordentliches Wiki; korrekt zitiert; grafische Elemente verwendet; Bildgrößen richtig angepasst; externe Verlinkungen durch Texte ersetzt  | ^ Bonus (max. 2)   | 1 Pkt | 1 Pkt | 1 Pkt  | sehr ordentliches Wiki; korrekt zitiert; grafische Elemente verwendet; Bildgrößen richtig angepasst; externe Verlinkungen durch Texte ersetzt  |
-^ Summe            | 13 Pkt | 14 Pkt | 14 Pkt | 39/45 Pkt = 86% |+^ Summe            | 13 Pkt | 14 Pkt | 14 Pkt | 41/45 Pkt = 91% |
 ^ Einzelbewertung  | 13/15=86% | 14/15=93% | 14/15=93% | - | ^ Einzelbewertung  | 13/15=86% | 14/15=93% | 14/15=93% | - |
  
biomechanik/aktuelle_themen/projekte_ss18/atsb1809.txt · Zuletzt geändert: 28.11.2022 00:58 von 127.0.0.1


Warning: Undefined variable $orig_id in /is/htdocs/wp1019470_OPI92FFHXV/www/wikiLehre/lib/plugins/openas/action.php on line 232