Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss21:atsb2102

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

biomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss21:atsb2102 [20.10.2021 18:25] – [Tabelle] Christof Hagebiomechanik:aktuelle_themen:projekte_ss21:atsb2102 [28.11.2022 00:58] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 237: Zeile 237:
 ===== Bildnachweise ===== ===== Bildnachweise =====
  
-^ Abbildung  ^ Quelle                                           ^ Verwendet von                                              +^ Abbildung                                                                                                                                                                                                                           ^ Rechte  ^ Verwendet von  
-1          | Nachweis der Quelle /Bilder die benutzt wurden | NAME des Studentenen der diese Verwendet & Angefragt hat +Tab3: Sprintzeiten, Geschwindigkeit, Schrittlänge, Schrittfrequenz des Finals 2011 in Zagreb (Coh et al., 2018)                                                                                                                   | C       | Tobias Boss    
-2          | Nachweis der Quelle /Bilder die benutzt wurden | NAME des Studentenen der diese Verwendet Angefragt hat +Tab4: Physische Charakteristika Bolt restliche Teilnehmer (Coh et al., 2018)                                                                                                                                                    | C       | Tobias Boss    
-3          | Nachweis der Quelle /Bilder die benutzt wurden | NAME des Studentenen der diese Verwendet Angefragt hat.  +Tab5: Ausgewählte kinematische Parameter (Krzysztof Mero, 2013)                                                                                                                                                                 | C       | Tobias Boss    
-4          | Nachweis der Quelle /Bilder die benutzt wurden NAME des Studentenen der diese Verwendet & Angefragt hat.  +Tab6: Vergleich Parameter Usain Bolt in verschiedenen Finals (Krzysztof & Mero, 2013)                                                                                                                                             C       | Tobias Boss    
-5          | Nachweis der Quelle /Bilder die benutzt wurden NAME des Studentenen der diese Verwendet & Angefragt hat.  +Tab7: Vergleich 20m-Sektionen & kinematische Parameter zwischen Teilnehmern (Krzysztof & Mero, 2013)                                                                                                                              C       | Tobias Boss    
-6          Nachweis der Quelle /Bilder die benutzt wurden | NAME des Studentenen der diese Verwendet & Angefragt hat | +Tab. 8: kinematische Parameter (Geschwindigkeit) Usain Bolt - 10m-Sektionen Vergleich Beijing, Berlin, London (Krzysztof & Mero, 2013)                                                                                              C       | Tobias Boss    | 
-7          Nachweis der Quelle /Bilder die benutzt wurden | NAME des Studentenen der diese Verwendet Angefragt hat.  |+| Tab9: Usain Bolt Schrittprojektion mit kinematischen Werten (Geschwindigkeit, Winkel, Kontaktzeit etc.) (Coh, 2018)                                                                                                               C       Tobias Boss    | 
 +| Tab. 1: Übersicht der verschiedenen Trainingsmethoden (Haugen, Seiler, Sandbakk, & TØnnessen, 2019, S.7, Tab. 2: Beispiel von Trainingswochen innerhalb verschiedener Mesozyklen (Haugen, Seiler, Sandbakk, TØnnessen, 2019, S.7  | B       | Dominik Hönig  |
  
  
 Bildnachweise ergänzt am:  Bildnachweise ergänzt am: 
 +
 +A = Eigenes Bild B = Freie Nutzung C = Recht das Bild im Wiki öffentlich benutzen zu dürfen
biomechanik/aktuelle_themen/projekte_ss21/atsb2102.1634747105.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.11.2022 00:55 (Externe Bearbeitung)


Warning: Undefined variable $orig_id in /is/htdocs/wp1019470_OPI92FFHXV/www/wikiLehre/lib/plugins/openas/action.php on line 232