biomechanik:projekte:ss2015:smarttextiles
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
biomechanik:projekte:ss2015:smarttextiles [21.01.2016 11:44] – [Literatur] Tobias Bystrek | biomechanik:projekte:ss2015:smarttextiles [28.11.2022 00:58] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== WP1507 Smarte Textilien ====== | ====== WP1507 Smarte Textilien ====== | ||
- | ^ Modul-Icon | + | ^ Modul-Icon |
^ Veranstaltung | ^ Veranstaltung | ||
^ Autor | Thomas Arnold \\ Tobias Bystrek | ^ Autor | Thomas Arnold \\ Tobias Bystrek | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
< | < | ||
==== Einführendes Video ==== | ==== Einführendes Video ==== | ||
- | {{youtube> | + | {{youtube> |
< | < | ||
===== 2. Textile Sensorik/ | ===== 2. Textile Sensorik/ | ||
Im folgenden Abschnitt werden die Begriffe Sensor und Aktor und deren Vorkommen bei Textilen kurz dargestellt. | Im folgenden Abschnitt werden die Begriffe Sensor und Aktor und deren Vorkommen bei Textilen kurz dargestellt. | ||
- | Sensoren(lat. sentire = fühlen/ | + | Sensoren (lat. sentire = fühlen/ |
Mithilfe von textilen Sensoren können verschiedenste Messungen vorgenommen werden wie zum Beispiel Bewegung, Druck, (kapazitiven Sensor, textiler Plattenkondensator), | Mithilfe von textilen Sensoren können verschiedenste Messungen vorgenommen werden wie zum Beispiel Bewegung, Druck, (kapazitiven Sensor, textiler Plattenkondensator), | ||
Aktoren dagegen sind das Gegenstück zu Sensoren und setzen Signale, die vom Sensor erfasst wurden in (oftmals mechanische) Arbeit um. | Aktoren dagegen sind das Gegenstück zu Sensoren und setzen Signale, die vom Sensor erfasst wurden in (oftmals mechanische) Arbeit um. | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
Auch einem Auskühlen wird durch diese Kanäle vorgebeugt, da durch die Körperwärme die Luft in den Kanälen aufgewärmt und somit nach Außen einen isolierenden Effekt hat. | Auch einem Auskühlen wird durch diese Kanäle vorgebeugt, da durch die Körperwärme die Luft in den Kanälen aufgewärmt und somit nach Außen einen isolierenden Effekt hat. | ||
- | {{youtube> | + | {{youtube> |
+ | < | ||
==== 4.2 Integrierte Sensoren ==== | ==== 4.2 Integrierte Sensoren ==== | ||
Während es in den letzten Jahren im Ausdauersport kaum alternative Lösungen für die Aufzeichnungen der Herzfrequenz gab, als den Sensor mit einem Gurt um die Brust zu tragen und die Erfassung der Kadenz(Schrittfrequenz) nur durch separate Sensoren außen an den Schuhen erfasst werden konnte, ist es vielen Sensoren(die direkt im Stoff verarbeitet werden) nun möglich, immer mehr Daten des Athleten zu erfassen. Eine weitere positive Entwicklung ist, dass diese Sensoren immer kleiner werden und somit weniger störend für den Athleten sind. \\ | Während es in den letzten Jahren im Ausdauersport kaum alternative Lösungen für die Aufzeichnungen der Herzfrequenz gab, als den Sensor mit einem Gurt um die Brust zu tragen und die Erfassung der Kadenz(Schrittfrequenz) nur durch separate Sensoren außen an den Schuhen erfasst werden konnte, ist es vielen Sensoren(die direkt im Stoff verarbeitet werden) nun möglich, immer mehr Daten des Athleten zu erfassen. Eine weitere positive Entwicklung ist, dass diese Sensoren immer kleiner werden und somit weniger störend für den Athleten sind. \\ | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
==== 4.3 Faseroptischer Bewegung-Sensor" | ==== 4.3 Faseroptischer Bewegung-Sensor" | ||
- | Eine weitere, für die Analyse von Bewegungen nützliche Entwicklung, | + | Eine weitere, für die Analyse von Bewegungen nützliche Entwicklung, |
Mit dieser Technologie kann z.B. die Bewegung des Armes während einer Wurfbewegung analysiert werden, um so die Wurftechnik zu verbessern. | Mit dieser Technologie kann z.B. die Bewegung des Armes während einer Wurfbewegung analysiert werden, um so die Wurftechnik zu verbessern. | ||
- | {{youtube> | + | {{youtube> |
< | < | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
===== 5. Intelligente Stoffe in allen Branchen ===== | ===== 5. Intelligente Stoffe in allen Branchen ===== | ||
Zeile 92: | Zeile 96: | ||
Ein Seil, das den Anwender über den aktuellen Verschleißzustand informiert und prognostiziert, | Ein Seil, das den Anwender über den aktuellen Verschleißzustand informiert und prognostiziert, | ||
+ | < | ||
===== 6. Anforderungen an smarte Textilien ===== | ===== 6. Anforderungen an smarte Textilien ===== | ||
Zeile 104: | Zeile 109: | ||
6. Trage- und Waschbeständigkeit | 6. Trage- und Waschbeständigkeit | ||
7. geringe Kosten | 7. geringe Kosten | ||
- | + | ||
+ | < | ||
===== 7. Motion Capture ===== | ===== 7. Motion Capture ===== | ||
[{{: | [{{: | ||
Zeile 149: | Zeile 154: | ||
</ | </ | ||
- | ===== Literatur | + | ===== Quellen |
- | [1]http:// | + | [1] Lipinski, K., (2015). Definition Sensor. Zugriff am 04.01.2016 unter http:// |
- | [2]http:// | + | [2] Richter, K.,(2014). Textile Aktorik. Zugriff am 04.01.2016 unter |
- | [3]http:// | + | http:// |
- | [4]https:// | + | [3] Richter, K., (2014). Textile Sensorik. Zugriff am 04.01.2016 unter |
- | [5]https:// | + | http:// |
- | [6]http:// | + | [4]Lambertz, P., (2015). Technologien. Zugriff am 06.01.2016 unter |
- | [7]http:// | + | https:// |
- | [8]http://www.cambridgeconsultans.com/media/press-releases/ | + | [5]Lambertz, P., (2015). CCR- Technologie. Zugriff am 06.01.2016 unter |
- | [9]Abb.1 http:// | + | https:// |
- | [10]Abb.2 http:// | + | [6]Vindel, D., (2014). Innovation in wearable tech. Zugriff am 02.01.2016 unter |
- | [11] | + | http://www.cambridgeconsultans.com/media/ |
- | [12] | + | [7]Mathew P., (2009). 3 major benefits of motion capture technology. Zugriff am 02.01.2016 unter |
- | [13] | + | http://www.tubetorial.com/blog/ |
- | [14] | + | [8]Buck, B. (2014) Wie entsteht Innovation? Die Fünf Phasen Des Innovationsprozeses Zugriff am 22.12.2015 unter https://spielraum.xing.com/2014/12/wie-entsteht-innovation-die-fuenf-phasen-des-innovationsprozesses-2/ |
+ | |||
+ | ==== Abbildungsverzeichnis ==== | ||
+ | Abb.1 Mathew P., (2009). 3 major benefits of motion capture technology. Zugriff am 02.01.2016 unter http:// | ||
+ | Abb.2 Weisel, C. (2004). Entwicklung eines markerbasierten Motion Capturing-Systems für Echtzeitanwendungen. Zugriff am 28.12.2016 unter http:// | ||
< | < |
biomechanik/projekte/ss2015/smarttextiles.1453373078.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.11.2022 00:45 (Externe Bearbeitung)