Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


tools

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
tools [20.02.2014 22:34] Andre Seyfarthtools [03.10.2020 21:34] – [Nützliche Links] Andre Seyfarth
Zeile 7: Zeile 7:
 ===== Freeware ===== ===== Freeware =====
   * [[http://www.geogebra.org|GeoGebra]] - Zur Erstellung für mathematische Graphen   * [[http://www.geogebra.org|GeoGebra]] - Zur Erstellung für mathematische Graphen
-  * [[http://camstudio.org|CamStudio]] - Screencasting 
-  * [[http://www.koyotesoft.com/video-software/free-flv-converter.html|Free FLV Converter]] - Konvertiert .avi- in .flv-Dateien 
   * [[http://audacity.sourceforge.net/|Audacity]] - Audioaufzeichnung   * [[http://audacity.sourceforge.net/|Audacity]] - Audioaufzeichnung
-  * [[http://www.dessci.com/en/products/mathplayer|MathPlayer]] - Plug-In zur Darstellung des MathML-Formats im Internet Explorer 
- 
  
 +\\
 ===== Team Work / Project Management ===== ===== Team Work / Project Management =====
   * [[http://www.ganttproject.biz|GanttProject]] - Project Management Tool   * [[http://www.ganttproject.biz|GanttProject]] - Project Management Tool
Zeile 39: Zeile 36:
     * [[https://sites.google.com/site/gaitanalysisadplot/home|ADplot - Gait Analysis Tool]]     * [[https://sites.google.com/site/gaitanalysisadplot/home|ADplot - Gait Analysis Tool]]
     * [[http://video4coach.com/?option=com_content&do_pdf=1&id=13|SkillSpector - video based motion and skill analysis tool]]     * [[http://video4coach.com/?option=com_content&do_pdf=1&id=13|SkillSpector - video based motion and skill analysis tool]]
-    * MuJuCo+    * [[http://www.opensourcephysics.org/items/detail.cfm?ID=7365|Open Source Physics - Video Tracker]]
  
  
 <html><br></html> <html><br></html> <html><br></html> <html><br></html>
- 
 ===== Nützliche Links ===== ===== Nützliche Links =====
-  * [[http://www.sport.tu-darmstadt.de/media/institut_fuer_sportwissenschaften_1/download/downloads_fuer_studierende/leidfaeden_und_handouts/studienleitfadendesifs.pdf|TU Darmstadt > Studienleitfaden des Instituts für Sportwissenschaft]]  +  * [[http://www.sport.tu-darmstadt.de/media/institut_fuer_sportwissenschaften_1/aktuelles/inhalte/Studienleitfaden_des_IfS_Version30.pdf|TU Darmstadt > Studienleitfaden des Instituts für Sportwissenschaft]]  
   * [[http://www.forschung-und-lehre.de/wordpress/?p=14670|Forschung & Lehre Artikel: Verwendung fremder Werke in der Lehre]]   * [[http://www.forschung-und-lehre.de/wordpress/?p=14670|Forschung & Lehre Artikel: Verwendung fremder Werke in der Lehre]]
   * [[http://www.owl.tu-darmstadt.de/owl/alphabetisch/az.de.jsp|TU Darmstadt > Online Writing Lab]]   * [[http://www.owl.tu-darmstadt.de/owl/alphabetisch/az.de.jsp|TU Darmstadt > Online Writing Lab]]
   * [[http://biomch-l.isbweb.org/forum.php|Biomch-L Biomechanics Newsgroup]]   * [[http://biomch-l.isbweb.org/forum.php|Biomch-L Biomechanics Newsgroup]]
   * [[http://www.noraxon.com/books-and-pamphlets|EMG Guide]]   * [[http://www.noraxon.com/books-and-pamphlets|EMG Guide]]
 +  * [[http://books.google.de/books?hl=de&lr=&id=wKD-6f7GI4sC&oi=fnd&pg=PP1&ots=07RlGMOIka&sig=PuB0-L7LrUhlM_M1FZz_MFAgIUs#v=onepage&q&f=false|Cram's Introduction to Surface Electromyography]]
   * [[http://www.sportwissenschaftlicher-nachwuchs.de/swnw/ze-phir/ze-phir.php | Ze-phir - Informationen für den sportwissenschaftlichen Nachwuchs]]   * [[http://www.sportwissenschaftlicher-nachwuchs.de/swnw/ze-phir/ze-phir.php | Ze-phir - Informationen für den sportwissenschaftlichen Nachwuchs]]
 +  * [[https://www.youtube.com/audiolibrary/music|YouTube Audio Library]] (kostenfreie Musik unter der [[https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|CC0]] Lizenz)
 +  * [[http://www.sciweavers.org/free-online-latex-equation-editor|Free Online Latex Equation Editor]]
 +  *  ein Video aus Powerpoint erzeugen: [[https://www.youtube.com/watch?v=uKgfVZ4aCE0|Video Tutorial]]
 +
 +===== Potentialentfaltung =====
 +  * [[https://www.goodreads.com/list/show/102137.Independent_Things_to_do_before_30_read_these_33_books|33 Bücher, die man bis 30 lesen sollte]]
 +
 +
 +===== Startups =====
 +  * [[https://startupstash.com|Tools for new startups]]
tools.txt · Zuletzt geändert: 27.11.2022 22:58 von 127.0.0.1


Warning: Undefined variable $orig_id in /is/htdocs/wp1019470_OPI92FFHXV/www/wikiLehre/lib/plugins/openas/action.php on line 232