Inhaltsverzeichnis
Formelsammlung
Eine Formelsammlung zur Biomechanik mit Symbolen und Einheiten der Grundgrößen.
Kinematik: Translation
Größe | Symbol | Formel | Einheit |
---|---|---|---|
Länge, Weg | $l$, $x$, $s$ | – | Meter $[m]$ |
Zeit | $t$ | – | Sekunde $[s]$ |
Geschwindigkeit | $v$ | $v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ | Meter/Sekunde $[\frac{m}{s}]$ |
Beschleunigung | $a$ | $a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ | Meter/Sekunde² $[\frac{m}{s^2}]$ |
Kinematik: Rotation
Größe | Symbol | Formel | Einheit |
---|---|---|---|
Winkel | $\phi$, $\theta$ | – | $^\circ$, $rad$, $U$ |
Winkelgeschwindigkeit | $\omega$ | $\omega=\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$ | $^\circ/s$, $\frac{rad}{s}$, $\frac{U}{s}$ |
Winkelbeschleunigung | $\alpha$ | $\alpha=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$ | $^\circ/s^2$, $\frac{rad}{s^2}$, $\frac{U}{s^2}$ |
Kinematik: Wurf & Sprung
Größe | Symbol | Formel | Einheit |
---|---|---|---|
Winkel | $\phi$, $\theta$ | – | $test$ |
Winkelgeschwindigkeit | $\omega$ | $test$ | $test$ |
Winkelbeschleunigung | $\alpha$ | $test$ | $test$ |
Dynamik: Rotation
Größe | Symbol | Formel | Einheit | |
---|---|---|---|---|
Massenträgheitsmoment | $I$ | $I = \sum{ m_i * r_i^2}$ | Kilogramm * Meter² $[kg\:m^2]$ | |
Drehmoment | $M$ | <latex>\begin{align*} M &= F*r_{\perp} \\ M &= F*r*cos(\alpha) \end{align*}</latex> | Newtonmeter $[Nm]$ | |
Drehimpuls | $L$ | <latex>\begin{align*} L &= I*\omega \\ L &= \int \! M(t) \, \mathrm{d}t \end{align*}</latex> | Newtonmetersekunde $[Nms]$ | |
Drehimpulsstoß | $\Delta{L}$ | <latex>\begin{align*} $\Delta{L} &= \int_{t_1} | {t_2} \! M(t) \, \mathrm{d}t \end{align*}</latex> | Newtonmetersekunde $[Nms]$ |
Dynamik: Arbeit, Energie & Leistung
Größe | Symbol | Formel | Einheit |
---|---|---|---|
Arbeit | $W$ | $W = F * s * cos(\alpha)$ | Newtonmeter $[Nm]$ |
Hubarbeit | $W_{hub}$ | $W_{hub} = m * g * h$ | Newtonmeter $[Nm]$ |
Federarbeit | $W_{feder}$ | <latex>\begin{align*} W_{feder} &= \frac12 * F_E * s \\ W_{feder} &= \frac12 * D * s^{2} \end{align*}</latex> | Newtonmeter $[Nm]$ |
Beschleunigungsarbeit | $W_{beschl}$ | <latex>\begin{align*} W_{beschl} &= m * a * s \\ W_{beschl} &= \frac12 * m * v^{2} \end{align*}</latex> | Newtonmeter $[Nm]$ |
Potentielle Energie | $E_{pot}$ | $E_{pot} = m * g * h$ | Newtonmeter $[Nm]$ |
Kinetische Energie | $E_{kin}$ | <latex>\begin{align*} E_{trans} &= \frac12 m*v^{2} \\ E_{rot} &= \frac{I}{2}*\omega^{2} \end{align*}</latex> | Newtonmeter $[Nm]$ |
Deformationsenergie | $E_{de}$ | $E_{de} = \frac{D}{s} * s^{2}$ | Newtonmeter $[Nm]$ |
Leistung | $P$ | $P = \frac{W}{t} = F * v$ | Newtonmeter/Sekunde $[\frac{Nm}{s}]$ |