seminar_3m:m_3_seminar_2016:human_motion_capturing
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
seminar_3m:m_3_seminar_2016:human_motion_capturing [09.06.2016 13:00] – Christian Schumacher | seminar_3m:m_3_seminar_2016:human_motion_capturing [28.11.2022 00:11] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Human Motion Capturing & Character Animation III ====== | ====== Human Motion Capturing & Character Animation III ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ^ Modul-Icon | ||
+ | ^ Veranstaltung | ||
+ | ^ Autor | Miriam Kahlert; Marcel Kappel; Karoline Kemter-Esser; | ||
+ | ^ Bearbeitungsdauer | ||
+ | ^ Präsentationstermin | ||
+ | ^ Zuletzt geändert | ||
+ | |||
+ | <note important> | ||
+ | Achtung: Benutzt diese Vorlage für eure Wiki-Einträge!! !! | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <note tip> | ||
+ | Hier findet ihr **Hilfestellungen beim Formatieren** des Wikis: [[: | ||
+ | Hier gibt es **Hilfe zum Erstellen eines Tutorials/ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ===== Einleitung ===== | ||
+ | |||
+ | Motion Capture ist ein Verfahren, mit dem Bewegungen erfasst, analysiert und auf digitale Avatare (‚Characters‘) übertragen werden können, die diese Bewegungen dann ausüben. | ||
+ | |||
+ | Von Menschen ausgeübte Bewegungen sollen so von Robotern nachgeahmt werden können. Unter anderem um das ihrem humanoiden Robotor Armar4 eines Tages ermöglichen zu können, erarbeitet das KIT eine Datenbank menschlicher Bewegungen. | ||
+ | |||
+ | Wir haben das Motion Capture System „Vicon“ eingesetzt um den Wurf eines Balls zwischen zwei Personen, einen Radschlag und Boxbewegungen auf ein Referenzmodell und einen Avatar von Armar4 zu übertragen. | ||
+ | |||
+ | Wie wir das gemacht haben und was sich dabei ergeben hat ist in folgendem Video-Podcast zu sehen. | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | {{ youtube> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Fazit ===== | ||
+ | Von unseren Probanden ausgeführte Bewegungen – auch wenn diese komplexe dynamische Vorgänge, wie das Rad, und Bewegungsabläufe, | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
seminar_3m/m_3_seminar_2016/human_motion_capturing.1465470002.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.11.2022 00:01 (Externe Bearbeitung)