Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


fm:stat:stat08:f_verteilung

F-Verteilung

In den folgenden Tabellen sind die F-Werte zu den unterschiedlichen Signifikanzniveaus (5%, 10%) gelistet. Um den gewünschten F-Wert (10%-Niveau) zu finden, müssen beide Freiheitsgrade für Zähler ($df_1$) und Nenner ($df_2$) bekannt sein. Für $df_1 = 5$ und $df_2 = 6$ lautet der zugehörige F-Wert $3,11$.

Eine ausführlichere Auflistung der einzelnen F-Werte, liefern die Berechnungen der Uni Köln:


F-Werte zum Niveau 10%


$df_2$ \ $df_1$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 39,86 49,50 53,59 55,83 57,24 58,20 58,91 59,44 59,86 60,19
2 8,53 9,00 9,16 9,24 9,29 9,33 9,35 9,37 9,38 9,39
3 5,54 5,46 5,39 5,34 5,31 5,28 5,27 5,25 5,24 5,23
4 4,54 4,32 4,19 4,11 4,05 4,01 3,98 3,95 3,94 3,92
5 4,06 3,78 3,62 3,52 3,45 3,40 3,37 3,34 3,32 3,30
6 3,78 3,46 3,29 3,18 3,11 3,05 3,01 2,98 2,96 2,94
7 3,59 3,26 3,07 2,96 2,88 2,83 2,78 2,75 2,72 2,70
8 3,46 3,11 2,92 2,81 2,73 2,67 2,62 2,59 2,56 2,54
9 3,36 3,01 2,81 2,69 2,61 2,55 2,51 2,47 2,44 2,42
10 3,29 2,92 2,73 2,61 2,52 2,46 2,41 2,38 2,35 2,32



F-Werte zum Niveau 5%


$df_2$ \ $df_1$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88 240,54 241,88
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98



fm/stat/stat08/f_verteilung.txt · Zuletzt geändert: 28.11.2022 00:58 von 127.0.0.1


Warning: Undefined variable $orig_id in /is/htdocs/wp1019470_OPI92FFHXV/www/wikiLehre/lib/plugins/openas/action.php on line 232