fm:quant_fometh:ss_2016
SS 2016
Ablauf während des Semesters
Nr | Inhalt der LV | Do 9:30 | Hausaufgabe |
---|---|---|---|
1 | Einführung | 14.04. | |
2 | Grundlagen 1 | 21.04. | Einführungs-Wiki AFM1 Forschungsfrage |
3 | Grundlagen 2 | 28.04. | AFM2 Hypothesen AFM3 Forschungsablauf |
4 | Grundlagen 3 | 12.05. | AFM4 Literatur-Recherche AFM5 Forschungsprojekte |
5 | Grundlagen 4 | 19.05. | STAT1 Grundlagen AFM7 Forschungsethik |
6 | Grundlagen 5 | 02.06. | STAT2 Deskriptive Statistik STAT3 Wahrscheinlichkeiten |
7 | Demo Wiki + Sprechstunde | 09.06. | |
8 | Grundlagen 6 | 16.06. | STAT5 Regression STAT6 Statist. Hypothesenprüfung |
9 | Grundlagen 7 | 23.06. | |
10 | Vortrag Gruppen 1 | 30.06. | |
11 | Vortrag Gruppen 2 | 07.07. | |
12 | Feedback | 14.07. |
fm/quant_fometh/ss_2016.txt · Zuletzt geändert: 28.11.2022 00:11 von 127.0.0.1